<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>amortie et lob</title>
	<atom:link href="http://blog.lesoir.be/amortieetlob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob</link>
	<description>Le blog tennis de Patrick Haumont</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un programme aussi chargé que le ciel</title>
		<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/21/un-programme-aussi-charge-que-le-ciel/</link>
		<comments>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/21/un-programme-aussi-charge-que-le-ciel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick haumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[les analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Authom]]></category>
		<category><![CDATA[darcis]]></category>
		<category><![CDATA[De Greef]]></category>
		<category><![CDATA[Flipkens]]></category>
		<category><![CDATA[Folie]]></category>
		<category><![CDATA[Goffin]]></category>
		<category><![CDATA[Roland-Garros]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Van Uytvanck]]></category>
		<category><![CDATA[Wickmayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lesoir.be/amortieetlob/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il ne pleut pas, il y aura pas mal de Belges sur les terrains ce mardi. Trois à Bruxelles, cinq à Paris et un à Dusseldorf. Brussels Open: 10h30: Van Uytvanck &#8211; Putintseva Alison va devoir se battre contre deux &#8230; <a href="http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/21/un-programme-aussi-charge-que-le-ciel/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;il ne pleut pas, il y aura pas mal de Belges sur les terrains ce mardi. Trois à Bruxelles, cinq à Paris et un à Dusseldorf.</p>
<p><span id="more-4300"></span></p>
<p>Brussels Open: 10h30: <a href="http://www.wtatennis.com/head2head/player1/17132/player2/16953">Van Uytvanck &#8211; Putintseva</a></p>
<p>Alison va devoir se battre contre deux adversaires. Putintseva, 105ème joueuse et l&#8217;envie d&#8217;aller à Roland Garros. Il faut en effet savoir que le règlement des qualifs est très clair: une joueuse inscrite en qualifs, ce qui est le cas d&#8217;Alison, doit signaler qu&#8217;elle se retire des qualifs à 16 heures maximum ce mardi. Si elle ne le fait pas, la joueuse reçoit une amende pas piquée des hannetons. C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour cette raison que le match d&#8217;Alison a été programmé si tôt dans la journée. En cas de défaite, elle pourra en effet jouer les qualifs féminines qui commencent demain. Mais, avec la pluie, le stress de l&#8217;attente et de ce dilemme risque de se faire important. Face à Alison, une Putintseva qui a la réputation d&#8217;être une joueuse hargneuse qui ne manque pas de montrer son manque de fair play. Son dernier match des qualifs a manifestement été très chaud si l&#8217;on en croit les tweets de Coco Vandeweghe qui a finalement été reprise comme lucky loser. Match très très compliqué pour Van Uytvanck.</p>
<p>4ème match de 10h30: Wickmayer &#8211; Hampton</p>
<p>C&#8217;est donc une Yanina Wickmayer sans coach qui va affronter Jamie Hampton au premier tour de ce Brussels Open. Sacrée Yanina qui expliquait hier qu&#8217;elle avait quitté son coach parce que ce dernier lui demandait de trop changer son jeu. &#8220;Nous n&#8217;étions plus sur la même longueur d&#8217;ondes. Moi, je veux revenir à mes fondamentaux, lui désirait que je change pas mal de choses.&#8221; Et hop, encore un coach qui valse&#8230;</p>
<p>Face à Jamie Hampton, Yanina partira favorite car l&#8217;Américaine n&#8217;est pas une star de la terre battue.</p>
<p>Suivi de Flipkens &#8211; Keys.</p>
<p>Duel belgo-américain également en fin de journée. Avec un match très compliqué pour Kirsten Flipkens qui affrontera la jeune Madison Keys, qui vient de battre Na Li, cinquième joueuse mondiale. Et qui est manifestement plus à l&#8217;aise que la Belge sur terre battue. Maintenant, Kirsten sera certainement survoltée à l&#8217;idée de jouer devant son public, alors qu&#8217;elle est première joeuuse nationale.</p>
<p>Match très équilibré.</p>
<p>Roland Garros qualifs</p>
<p>2ème match de 10 heures sur le 16: <a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Cr/V/Victor-Crivoi.aspx">Darcis &#8211; Crivoi</a></p>
<p>Troisième tête de série des qualifs, Steve devrait passer sans trop de problème ce premier tour face à Victor Crivoi, 216ème joueur mondial. Qui a certes été Top 100 mais dont les résultats démontrent qu&#8217;il n&#8217;est plus en confiance. Steve est quant à lui dans une spirale positive.</p>
<p>2ème match de 10 heures sur le 8: <a href="http://www.atpworldtour.com/Players/Head-To-Head.aspx?pId=BE54&amp;oId=SL08">Bemelmans &#8211; Sandgren </a></p>
<p>Sur papier, Ruben semble favori de ce match face à Tennys Sandgren. Mais sur terre battue, ce sera peut-être une autre paire de manches. Non que l&#8217;Américain soit un foudre de guerre mais il a déjà pas mal de matches sur terre battue depuis le début de la saison. Ce qui n&#8217;est pas le cas de Ruben qui, lui, n&#8217;a que deux matches sur la surface ocre. Deux matches perdus face à des joueurs moyens, très moyens. Impossible pour moi de donner un favori de ce match très ouvert. Mais j&#8217;ai quelques doutes sur la capacité de Ruben d&#8217;aller au bout de ces qualifs. Car, s&#8217;il passe Sandgren, Ruben aura un terrien face à lui: Riba ou Sousa. Ouille.</p>
<p>suivi de <a href="http://www.atpworldtour.com/Players/Head-To-Head.aspx?pId=A789&amp;oId=SM25">Authom &#8211; Sock</a></p>
<p>118ème mondiale et 13ème tête de série de ces qualifs, Jack Sock n&#8217;est pas dans une grande forme. Il vient de perdre quatre fois au premier tour, face à des joueurs classés entre la 70ème et la 190ème place mondiale. Cela dit, Maxime n&#8217;est pas au mieux non plus. Blessé pendant quelques semaines, il est revenu début avril et a enchaîné deux défaites. Il s&#8217;agira là aussi d&#8217;un match très ouvert mais certainement pas impossible pour le Louviérois.</p>
<p>3ème match de 10 heures sur le 15: <a href="http://www.atpworldtour.com/Players/Head-To-Head.aspx?pId=D981&amp;oId=CA99">De Greef &#8211; Copil</a>.</p>
<p>Pour ses premières qualifications, Arthur De Greef aura fort à faire pour se défaire de Marius Copil, 23ème tête de série et 134ème mondial. Lequel n&#8217;a pas de grosses références récentes mais ses adversaires étaient de niveau supérieur. Je pense que le Roumain est largement favori. </p>
<p>3ème match de 10 heures sur le 6: <a href="http://www.atpworldtour.com/Players/Head-To-Head.aspx?pId=D981&amp;oId=CA99">Desein &#8211; Eysseric. </a></p>
<p>C&#8217;est la huitième fois que Niels prend part à des qualifs de Grand Chelem. Il a gagné un seul match, en Australie en 2009. Opposé à un invité français, il a une belle possibilité de se hisser au deuxième tour. Il serait alors opposé sans doute à Illya Marchenko, ce qui serait beaucoup plus compliqué.</p>
<p>A Dusseldorf, Goffin jouera quant à lui face à Zemlja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/21/un-programme-aussi-charge-que-le-ciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Le tableau des qualifs de Roland est connu</title>
		<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/20/le-tableau-des-qualifs-de-roland-est-connu/</link>
		<comments>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/20/le-tableau-des-qualifs-de-roland-est-connu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick haumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lesoir.be/amortieetlob/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[Les Belges en qualifs à Roland: Darcis &#8211; Crivoi; Bemelmans &#8211; Sandgren; De Greef &#8211; Copil; Authom &#8211; Sock; Desein &#8211; Eysseric. #rg13 Les matches commencent demain. &#160; http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/draws/qs/r1s4.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les Belges en qualifs à Roland: Darcis &#8211; Crivoi; Bemelmans &#8211; Sandgren; De Greef &#8211; Copil; Authom &#8211; Sock; Desein &#8211; Eysseric. #rg13</p>
<p>Les matches commencent demain.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/draws/qs/r1s4.html">http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/draws/qs/r1s4.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/20/le-tableau-des-qualifs-de-roland-est-connu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>50.000 de Kurume, finale: Jabeur &#8211; Mestach 6-0 6-2. #tennis</title>
		<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/19/50-000-de-kurume-finale-jabeur-mestach-6-0-6-2-tennis/</link>
		<comments>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/19/50-000-de-kurume-finale-jabeur-mestach-6-0-6-2-tennis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick haumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lesoir.be/amortieetlob/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/19/50-000-de-kurume-finale-jabeur-mestach-6-0-6-2-tennis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/19/4295/</link>
		<comments>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/19/4295/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 05:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick haumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lesoir.be/amortieetlob/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de samedi. Challenger de Bordeaux, demi-finale: Monfils &#8211; Goffin 5-7 6-1 7-5. 50.000 de Kurume, demi-finale: Mestach &#8211; Namigata 6-4 6-7 6-4. 10.000 de Sharm El Sheikh, demi-finale: Eraydin &#8211; Liebens 6-2 5-7 6-2. Qualifs du Brussels Open, &#8230; <a href="http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/19/4295/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats de samedi. Challenger de Bordeaux, demi-finale: Monfils &#8211; Goffin 5-7 6-1 7-5. 50.000 de Kurume, demi-finale: Mestach &#8211; Namigata 6-4 6-7 6-4. 10.000 de Sharm El Sheikh, demi-finale: Eraydin &#8211; Liebens 6-2 5-7 6-2. Qualifs du Brussels Open, 1er tour: Dabrowski &#8211; Bonaventure 6-2 6-3, Burdette &#8211; Boeykens 7-5 5-4 ab. #tennis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/19/4295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Brussels Open qualifs 1er tour: Burdette &#8211; Boeykens 7-5 5-4 abandon pour blessure à la cuisse</title>
		<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/brussels-open-qualifs-1er-tour-burdette-boeykens-7-5-5-4-abandon-pour-blessure-a-la-cuisse/</link>
		<comments>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/brussels-open-qualifs-1er-tour-burdette-boeykens-7-5-5-4-abandon-pour-blessure-a-la-cuisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 19:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick haumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lesoir.be/amortieetlob/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/brussels-open-qualifs-1er-tour-burdette-boeykens-7-5-5-4-abandon-pour-blessure-a-la-cuisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Grosse déception pour Goffin, battu par Monfils après avoir eu plusieurs balles de match</title>
		<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/grosse-deception-pour-goffin-battu-par-monfils-apres-avoir-eu-plusieurs-balles-de-match/</link>
		<comments>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/grosse-deception-pour-goffin-battu-par-monfils-apres-avoir-eu-plusieurs-balles-de-match/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick haumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lesoir.be/amortieetlob/?p=4290</guid>
		<description><![CDATA[Il faisait pluvieux sur Bordeaux ce samedi et la demi entre Goffin et Monfils s&#8217;est jouée en trois parties. David a cependant mené 5-3 dans le troisième set et a donc servi pour le match. Il a eu plusieurs balles &#8230; <a href="http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/grosse-deception-pour-goffin-battu-par-monfils-apres-avoir-eu-plusieurs-balles-de-match/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il faisait pluvieux sur Bordeaux ce samedi et la demi entre Goffin et Monfils s&#8217;est jouée en trois parties. David a cependant mené 5-3 dans le troisième set et a donc servi pour le match. Il a eu plusieurs balles de match (entre 4 et 7 selon les sources &#8211; je n&#8217;ai pas vu tout le match) mais s&#8217;est finalement incliné 7-5 au dernier. Dans les derniers jeux que j&#8217;ai vus, David a manqué ce que l&#8217;on appelle des points immanquables. Dommage, vraiment, car cette victoire lui aurait permis de se mettre un peu à l&#8217;abri au niveau des points ATP. Là, il va non seulement ne prendre que 40 points mais, surtout, il risque d&#8217;être marqué par une nouvelle défaite alors qu&#8217;il avait tout en mains. Puisse-t-il cependant ne retenir que les bons moments passés à Bordeaux et les trois victoires de rang.</p>
<p>La semaine prochaine, il joue à Dusseldorf face à Zemlja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/grosse-deception-pour-goffin-battu-par-monfils-apres-avoir-eu-plusieurs-balles-de-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Brussels Open qualifs, 1er tour: Dabrowski &#8211; Bonaventure 6-2 6-3. #bo13</title>
		<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/brussels-open-qualifs-1er-tour-dabrowski-bonaventure-6-2-6-3-bo13/</link>
		<comments>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/brussels-open-qualifs-1er-tour-dabrowski-bonaventure-6-2-6-3-bo13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick haumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lesoir.be/amortieetlob/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/brussels-open-qualifs-1er-tour-dabrowski-bonaventure-6-2-6-3-bo13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Le futur du tennis américain au pied de l&#8217;Atomium</title>
		<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/le-futur-du-tennis-americain-au-pie-de-latomium/</link>
		<comments>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/le-futur-du-tennis-americain-au-pie-de-latomium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick haumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[les analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[amortie-et-lob]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Open]]></category>
		<category><![CDATA[Flipkens]]></category>
		<category><![CDATA[haumont]]></category>
		<category><![CDATA[Stephens]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Van Uytvanck]]></category>
		<category><![CDATA[Wickmayer]]></category>
		<category><![CDATA[Willimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lesoir.be/amortieetlob/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[Sloane Stephens, Varvara Lepchenko, Madison Keys, Jamie Hampton, Mallory Burdette, Taylor Townsend, Jill Craybas, Mélanie Oudin, Jennifer Elie, Alexa Glatch et Coco Vandeweghe. Elles sont toutes Américaines et disputent le Brussels Open, dans le tableau final ou les qualifs. Outre &#8230; <a href="http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/le-futur-du-tennis-americain-au-pie-de-latomium/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sloane Stephens, Varvara Lepchenko, Madison Keys, Jamie Hampton, Mallory Burdette, Taylor Townsend, Jill Craybas, Mélanie Oudin, Jennifer Elie, Alexa Glatch et Coco Vandeweghe. Elles sont toutes Américaines et disputent le Brussels Open, dans le tableau final ou les qualifs.</p>
<p><span id="more-4283"></span></p>
<p>Outre Serena Williams &#8211; qui est tout de même numéro 1 mondiale -, le tennis féminin américain ne fait plus vraiment l&#8217;actualité. Le masculin, non plus d&#8217;ailleurs. Il se pourrait cependant que quelques jeunes parviennent enfin à prendre le relais des deux soeurs Williams qui ne devraient plus rester très longtemps sur le circuit (surtout Venus, en fait).</p>
<p>Le Brussels Open 2013 permettra d&#8217;ailleurs de voir quelques unes des principales espoirs US. Il y a en effet pas moins de onze Américaines inscrites soit en qualifs, soit dans le main draw.</p>
<p>Dans ce dernier, on suivra avec intérêt les rencontres de Sloane Stephens, qui vient de fêter son vingtième anniversaire et qui est 17ème mondiale. Classement qui lui vaut d&#8217;être la dauphine de Serena Williams, puisque Venus est désormais 24ème. Demi-finaliste du dernier Australian Open, elle s&#8217;est montrée moins performante depuis mais elle n&#8217;en demeure pas moins l&#8217;ESPOIR américaine. Mais elle n&#8217;est pas la seule à porter ces espoirs.</p>
<p>Madison Keys, qui jouera d&#8217;ailleurs contre Kirsten Flipkens, ne manque pas non plus d&#8217;atouts. 60ème mondiale alors qu&#8217;elle n&#8217;a que 18 ans, elle a déjà quelques jolis scalps à son actif. Elle vient par exemple de battre Na Li, cinquième mondiale, à Madrid et avait été en quart à Sydney où elle avait pris la mesure de Safarova et Zheng. La tâche de Kirsten Flipkens ne sera pas aisée d&#8217;autant que Keys est manifestement à l&#8217;aise sur terre battue, comme en attestent son quart à Charleston et son parcours à Madrid.</p>
<p>Un peu plus âgée, elle a 22 ans, Mallory Burdette n&#8217;est pas mauvaise pour autant. Classée 85ème mondiale, elle s&#8217;est qualifiée à Charleston et a ensuite pris la mesure de Mladenovic et de Lisicki. Plus tôt dans l&#8217;année, elle s&#8217;était hissée au troisième tour à Indian Wells, après être sortie des qualifs.</p>
<p>On suivra aussi la très jeune Taylor Townsend qui, à 17 ans, est classée 349ème mondiale. Bénéficiaire d&#8217;une wild card en qualifs, Townsend est classée dixième mondiale en juniors.</p>
<p>N&#8217;enterrons pas non plus Melanie Oudin et Coco Vandeweghe qui ne confirment pas (encore) les espoirs placés en elles il y a quelques années mais qui ne sont pas pour autant des vétérans puisque nées en 1991.</p>
<p>Bref, ce Brussels Open aura un petit air américain qui n&#8217;est pas pour me déplaire.</p>
<p>Sinon, le tirage au sort a été effectué ce midi en présence de Kirsten Flipkens et d&#8217;Alison Van Uytvanck. Cette dernière était assez staisfaite d&#8217;éviter ses compatriotes au premier tour &#8211; elle jouera une qualifiée &#8211; mais devra peut-être renoncer aux qualifs de Roland Garros si, d&#8217;aventure, elle se hissait au deuxième tour. Il faut en effet savoir que les qualifs parisiennes commencent mercredi pour les femmes. <a href="http://www.wta-brusselsopen.com/tableau-simple-open-de-bruxelles.html">Le tableau</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/le-futur-du-tennis-americain-au-pie-de-latomium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>50.000 de Kurume, demi-finale: Mestach &#8211; Namigata 6-4 6-7 6-4. #tennis</title>
		<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/50-000-de-kurume-demi-finale-mestach-namigata-6-4-6-7-6-4-tennis/</link>
		<comments>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/50-000-de-kurume-demi-finale-mestach-namigata-6-4-6-7-6-4-tennis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick haumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lesoir.be/amortieetlob/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/50-000-de-kurume-demi-finale-mestach-namigata-6-4-6-7-6-4-tennis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Les résultats de vendredi</title>
		<link>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/les-resultats-de-vendredi/</link>
		<comments>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/les-resultats-de-vendredi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick haumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lesoir.be/amortieetlob/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[Challenger de Bordeaux, quarts de finale: Goffin &#8211; De Schepper 6-2 7-6, Garcia-Lopez &#8211; Darcis 7-5 3-6 7-6. 10.000 de Cluj, quart de finale:Gadomski &#8211; Gigounon 7-6 7-6. Finale pré-qualis du Brussels Open: Boeykens &#8211; Benoît 3-6 6-3 6-0. 50.000 &#8230; <a href="http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/les-resultats-de-vendredi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Challenger de Bordeaux, quarts de finale: Goffin &#8211; De Schepper 6-2 7-6, Garcia-Lopez &#8211; Darcis 7-5 3-6 7-6. 10.000 de Cluj, quart de finale:Gadomski &#8211; Gigounon 7-6 7-6. Finale pré-qualis du Brussels Open: Boeykens &#8211; Benoît 3-6 6-3 6-0. 50.000 de Kurume,demi: Mestach &#8211; Zheng 6-4 6-1.10.000 de Sharm El Sheikh,quart: Liebens &#8211; Saitova 6-3 6-3. #tennis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lesoir.be/amortieetlob/2013/05/18/les-resultats-de-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
	</item>
	</channel>
</rss>
